Pung's Zulkarnain & Rekan
No. Induk
2.08.0004
Badan Usaha
Persekutuan
KMK Izin
798/KM.1/2008
Tgl Izin
01 December 2008
Pemimpin
Ir. Saifullah Zulkarnain
Alamat
Jl. Kebagusan Raya No.7 D
Kelurahan
Kebagusan
Kecamatan
Pasar Minggu
Kota
Jakarta Selatan
Propinsi
DKI Jakarta
Telepon
021-27844435
Email
info@kjpp-pungsz.com
Kerjasama Asing
Status *)
Aktif
Rekan
| No | Detail |
|---|---|
| 1 | Ir. Saifullah Zulkarnain No. Izin P-1.08.00004 ( Properti) Pemimpin |
| 2 | Fahmi Hassan, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.13.00378 ( Properti) Pemimpin Cabang Surabaya |
| 3 | Suprapto, S.T. No. Izin P-1.14.00412 ( Properti) Pemimpin Cabang Medan |
| 4 | Imam Syafi'i, S.T. No. Izin P-1.15.00418 ( Properti) Pemimpin Cabang Bandung |
| 5 | Zulkifli, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.16.00455 ( Properti) Rekan |
| 6 | Hendra Irwanto Tambun, S.HUT. No. Izin P-1.18.00521 ( Properti) Pemimpin Cabang Palembang |
| 7 | Agung Laksana, S.E., M.Ec.Dev. No. Izin P-1.19.00536 ( Properti) Pemimpin Cabang Yogyakarta |
| 8 | Hardinal No. Izin P-1.19.00548 ( Properti) Pemimpin Cabang Tangerang Selatan |
| 9 | Ilham Ananto, S.T.P No. Izin P-1.20.00579 ( Properti) Pemimpin Cabang Banjarmasin |
| 10 | Muhammad Zafar Iqbal No. Izin P-1.23.00649 ( Properti) Pemimpin Cabang Jember |
| 11 | Rahmat Hidayat, S.T. No. Izin PS-1.15.00024 ( Properti Sederhana) Rekan |
| 12 | Muhammad Jan, S.E., M.Ak. No. Izin PS-1.19.00251 ( Properti Sederhana) Pemimpin Cabang Mataram |
| 13 | Aldy Putranto, S.H. No. Izin PS-1.19.00258 ( Properti Sederhana) Rekan |
| 14 | Ida Bagus Adhika Wirananda, S.T. No. Izin PS-1.20.00280 ( Properti Sederhana) Rekan |
| 15 | Rendra Juniarzadinata No. Izin P-1.24.00670 ( Properti) Rekan |
| 16 | Dina Ismenika Putri No. Izin PS-1.24.00350 ( Properti Sederhana) Rekan |
Cabang
| No | Detail |
|---|---|
| 1 | Kota Surabaya Pemimpin Fahmi Hassan, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.13.00378 (Properti ) Telepon 031-5996899 |
| 2 | Kota Medan Pemimpin Suprapto, S.T. No. Izin P-1.14.00412 (Properti ) Telepon 061-8211409 |
| 3 | Kota Bandung Pemimpin Imam Syafi'i, S.T. No. Izin P-1.15.00418 (Properti ) Telepon 022-87346047 |
| 4 | Kota Semarang Pemimpin Juniadi Amral, S.E. No. Izin P-1.17.00493 (Properti ) Telepon 0813-3184-4853 |
| 5 | Kota Yogyakarta Pemimpin Agung Laksana, S.E., M.Ec.Dev. No. Izin P-1.19.00536 (Properti ) Telepon |
| 6 | Kota Tangerang Selatan Pemimpin Hardinal No. Izin P-1.19.00548 (Properti ) Telepon 0821-2315-3775 |
| 7 | Kota Banjarmasin Pemimpin Ilham Ananto, S.T.P No. Izin P-1.20.00579 (Properti ) Telepon 0511-3351625 |
| 8 | Kota Serang Pemimpin Rendra Juniarzadinata, S.Si No. Izin PS-1.16.00107 (Properti Sederhana ) Telepon 0254-227616 |
| 9 | Kota Mataram Pemimpin Muhammad Jan, S.E., M.Ak. No. Izin PS-1.19.00251 (Properti Sederhana ) Telepon 0813-3988-9429 |
| 10 | Kota Palembang Pemimpin Hendra Irwanto Tambun, S.HUT. No. Izin P-1.18.00521 (Properti ) Telepon 0711 5700042 |
| 11 | Kota Jember Pemimpin Muhammad Zafar Iqbal No. Izin P-1.23.00649 (Properti ) Telepon 0331 5103555 |
*) Data-data yang ditampilkan pada aplikasi ini merupakan data yang mencerminkan kondisi KJPP secara real-time (yaitu kondisi existing disaat user/publik mengakses aplikasi ini).