Rengganis, Hamid & Rekan
No. Induk
2.09.0012
Badan Usaha
Persekutuan
KMK Izin
69/KM.1/2009
Tgl Izin
23 January 2009
Pemimpin
Ir. Rengganis Kartomo, M.Sc.
Alamat
Menara Kuningan Lt.8, Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kelurahan
Karet Kuningan
Kecamatan
Setia budi
Kota
Jakarta Selatan
Propinsi
DKI Jakarta
Telepon
021-30016002
Email
kjpp.rhp@rhp-valuation.com
Kerjasama Asing
CB Richard Ellis (Pte) Ltd
Status *)
Aktif
Rekan
| No | Detail |
|---|---|
| 1 | Ir. Rengganis Kartomo, M.Sc. No. Izin PB-1.08.00006 ( Properti & Bisnis) Pemimpin |
| 2 | Gandung Atmaji No. Izin P-1.14.00387 ( Properti) Pemimpin Cabang Medan |
| 3 | Ir. Iwan Winarta No. Izin P-1.09.00188 ( Properti) Pemimpin Cabang Badung |
| 4 | Adi Pitra Perdana, S.T. No. Izin P-1.13.00360 ( Properti) Pemimpin Cabang Surabaya |
| 5 | Dira Priadi Poerwoko, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.12.00352 ( Properti) Pemimpin Cabang Sleman |
| 6 | Wahid Haryadi No. Izin P-1.12.00334 ( Properti) Pemimpin Cabang Semarang |
| 7 | Amalaura Dienaulie, S.T. No. Izin P-1.20.00570 ( Properti) Pemimpin Cabang Jakarta Selatan |
| 8 | Ir. Indrastuti, M.Sc. No. Izin P-1.09.00111 ( Properti) Pemimpin Cabang Batam |
| 9 | Bagus Mulyawan, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.19.00559 ( Properti) Pemimpin Cabang Mataram |
| 10 | Astrid Flora Pahliana, S.T. No. Izin P-1.12.00351 ( Properti) Pemimpin Cabang Bandung |
| 11 | Ir. Hamid Yusuf No. Izin PB-1.08.00005 ( Properti & Bisnis) Rekan |
| 12 | Dewi Smaragdina, S.E., M.Sc. (PMV) No. Izin P-1.08.00017 ( Properti) Rekan |
| 13 | Ir. Meidiani Dwi Sabarti No. Izin P-1.09.00132 ( Properti) Rekan |
| 14 | Vivien Heriyanthi, S.T. No. Izin PB-1.09.00263 ( Properti & Bisnis) Rekan |
| 15 | Narendrasita Wicaksanti, S.P. No. Izin P-1.12.00330 ( Properti) Rekan |
| 16 | Ir. Mohammad Fahman No. Izin P-1.14.00390 ( Properti) Rekan |
| 17 | Juluk Rachmatsyah, S.T. No. Izin P-1.15.00428 ( Properti) Rekan |
| 18 | Fatwa Nikmatullah, S.T. No. Izin PS-1.16.00113 ( Properti Sederhana) Rekan |
| 19 | Hasri Hamdani, S.T No. Izin PS-1.16.00123 ( Properti Sederhana) Rekan |
| 20 | Njo Anastasia, M.T. No. Izin P-1.09.00210 ( Properti) Rekan |
| 21 | Teuku Eddy Ilham, S.Sos.I. No. Izin PP-1.20.00004 ( Personal Properti) Rekan |
| 22 | Dibi Nurdiyansyah, S.T. No. Izin PS-1.19.00265 ( Properti Sederhana) Rekan |
| 23 | Agus Herianto No. Izin P-1.22.00630 ( Properti) Rekan |
| 24 | Fauzan Favian No. Izin P-1.24.00674 ( Properti) Rekan |
| 25 | Felix Sulistio Thio No. Izin B-1.24.00676 ( Bisnis) Rekan |
| 26 | Asep Yanuar Arifin No. Izin P-1.25.00691 ( Properti) Rekan |
Cabang
| No | Detail |
|---|---|
| 1 | Kota Batam Pemimpin Ir. Indrastuti, M.Sc. No. Izin P-1.09.00111 (Properti ) Telepon 077-8464725 |
| 2 | Kota Semarang Pemimpin Wahid Haryadi No. Izin P-1.12.00334 (Properti ) Telepon 024-76415748 |
| 3 | Kota Badung Pemimpin Ir. Iwan Winarta No. Izin P-1.09.00188 (Properti ) Telepon 0361-4726044 |
| 4 | Kota Sleman Pemimpin Dira Priadi Poerwoko, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.12.00352 (Properti ) Telepon 0851-0027-007 |
| 5 | Kota Surabaya Pemimpin Adi Pitra Perdana, S.T. No. Izin P-1.13.00360 (Properti ) Telepon 031-7313071 |
| 6 | Kota Medan Pemimpin Gandung Atmaji No. Izin P-1.14.00387 (Properti ) Telepon 061-4530870 |
| 7 | Kota Jakarta Selatan Pemimpin Amalaura Dienaulie, S.T. No. Izin P-1.20.00570 (Properti ) Telepon 021-50207670 |
| 8 | Kota Makassar Pemimpin No. Izin ( ) Telepon 0411-8204441 |
| 9 | Kota Mataram Pemimpin Bagus Mulyawan, M.Ec.Dev. No. Izin P-1.19.00559 (Properti ) Telepon 0370 626108 |
| 10 | Kota Bandung Pemimpin Astrid Flora Pahliana, S.T. No. Izin P-1.12.00351 (Properti ) Telepon 022 63161014 |
*) Data-data yang ditampilkan pada aplikasi ini merupakan data yang mencerminkan kondisi KJPP secara real-time (yaitu kondisi existing disaat user/publik mengakses aplikasi ini).